津药药业股份历年利润分配情况
年度 | 每股收益 | 加权平均净资产收益率 | 分红送配方案 |
2022年 | 0.032 | 1.19% | 以总股本109636万股为基数,每10股派0.10(含税) |
登记日:2023-05-10;除息日:2023-05-11;红利发放日:2023-05-11 | |||
2021年 | 0.045 | 1.62% | 以总股本110005万股为基数,每10股派0.14(含税) |
登记日:2022-05-10;除息日:2022-05-11;红利发放日:2022-05-11 | |||
2020年 | 0.031 | 1.13% | 以总股本110079万股为基数,每10股派0.10(含税) |
登记日:2021-05-24;除息日:2021-05-25;红利发放日:2021-05-25 | |||
2019年 (调整后) | 0.148 | 5.31% | 以总股本109189万股为基数,每10股派0.40(含税) |
登记日:2020-04-29;除息日:2020-04-30;红利发放日:2020-04-30 | |||
2018年 (调整后) | 0.133 | 5.22% | 以总股本109189万股为基数,每10股派0.56(含税) |
登记日:2019-05-14;除息日:2019-05-15;红利发放日:2019-05-15 | |||
2017年 | 0.119 | 4.46% | 以总股本109189万股为基数,每10股派0.36(含税) |
登记日:2018-06-11;除息日:2018-06-12;红利发放日:2018-06-12 | |||
2016年 (调整后) | 0.090 | 3.58% | 以总股本96085万股为基数,每10股派0.21(含税) |
登记日:2017-05-09;除息日:2017-05-10;红利发放日:2017-5-10 | |||
2015年 | 0.082 | 3.28% | 以总股本96085万股为基数,每10股派0.25(含税) |
登记日:2016-05-19;除息日:2016-05-20;红利发放日:2016-05-20 | |||
2014年 | 0.090 | 3.70% | 以总股本96085万股为基数,每10股派0.28元(含税) |
登记日:2015-05-21;除息日: 2015-05-22;红利发放日: 2015-05-22 | |||
2013年 | 0.056 | 2.12% | 以总股本96085万股为基数,每10股派0.18元(含税) |
登记日:2014-05-20;除息日: 2014-05-21;红利发放日: 2014-05-27 | |||
2012年 | 0.134 | 5.46% | 以总股本54289万股为基数,每10股派0.2元(含税)并以资本公积金转增股本每10股转增5股,公积金转增股本后,公司总股本由542,889,973股变更为814,334,960股。 |
登记日:2013-03-12;除息日: 2013-03-13;红利发放日: 2013-03-18 | |||
2011年 | 0.172 | 5.73% | 以总股本54289万股为基数,每10股派0.33元(含税) |
登记日:2012-05-10;除息日: 2012-05-11;红利发放日: 2012-05-16 | |||
2010年 | 0.167 | 5.86% | 以总股本54289万股为基数,每10股派0.3元(含税) |
登记日:2011-04-18;除息日: 2011-04-19;红利发放日: 2011-04-22 | |||
2009年 | 0.120 | 4.39% | 以总股本54289万股为基数,每10股派0.3元(含税) |
登记日: 2010-05-14;除息日: 2010-05-17;红利发放日: 2010-05-21 | |||
2008年 | 0.093 | 3.47% | 以总股本54289万股为基数,每10股派0.3元(含税,税后0.27元) |
登记日: 2009-04-17;除息日: 2009-04-20;红利发放日: 2009-04-24 | |||
2007年 | 0.052 | 2.10% | 以总股本54289万股为基数,每10股派0.2元(含税,税后0.18元) |
登记日:2008-04-15;除息日: 2008-04-16;红利发放日: 2008-04-22 | |||
2006年 | 0.097 | 4.45% | 以总股本45329万股为基数,每10股派0.2元(含税,税后0.18元) |
登记日:2007-04-24;除息日:2007-04-25;红利发放日:2007-04-30 | |||
2005年 | 0.321 | 8.35% | 以总股本25183万股为基数,每10股派0.5元(含税,税后0.45元)转增8股 |
登记日:2006-05-25;除权除息日:2006-05-26;上市日:2006-05-29;红利发放日:2006-06-02 | |||
2004年 | 0.401 | 11.03% | 以总股本25183万股为基数,每10股派1元(含税,税后0.8元) |
登记日:2005-05-12;除息日:2005-05-13; 红利发放日:2005-05-20 | |||
2003年 | 0.3577 | 10.93% | 以总股本25183万股为基数,每10股派2元(含税,税后1.6元) |
登记日:2004-06-10;除息日:2004-06-11; 红利发放日:2004-06-17 | |||
2002年 | 0.469 | 12.38% | 以总股本19371万股为基数,每10股转增3股 |
登记日:2003-04-16;除权日:2003-04-17; 上市日:2003-04-18 | |||
2001年 | 0.51 | 16.37% | 以总股本14901万股为基数,每10股派2元(含税,税后1.4元)送1股转增2股 |
登记日:2002-04-10;除权除息日:2002-04-11; 上市日:2002-04-12;红利发放日:2002-04-17 |